Central City (Seoul) β Cheongju University Bus Stop
Intercity / Express Bus Timetable
μΌνΈλ΄μν°(μμΈ) -> μ²μ£Όλμ λ₯μLast Updated Dec 06, 2025
π Timetable
#1h 40m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:25 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 07:20 | 09:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 08:00 | 09:40 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 08:20 | 10:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 08:40 | 10:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 09:05 | 10:45 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 09:20 | 11:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 09:35 | 11:15 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 09:50 | 11:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 10:05 | 11:45 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 10:15 | 11:55 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 10:25 | 12:05 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 10:35 | 12:15 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 10:50 | 12:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 11:10 | 12:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 11:20 | 13:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 11:35 | 13:15 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 11:50 | 13:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 12:20 | 14:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 12:40 | 14:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 13:10 | 14:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 13:35 | 15:15 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 13:50 | 15:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 14:05 | 15:45 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 14:15 | 15:55 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 14:30 | 16:10 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 14:45 | 16:25 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 15:05 | 16:45 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 15:15 | 16:55 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 15:30 | 17:10 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 15:40 | 17:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 15:50 | 17:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 16:00 | 17:40 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 16:10 | 17:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 16:25 | 18:05 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 16:40 | 18:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 16:50 | 18:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 17:05 | 18:45 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 17:15 | 18:55 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 17:40 | 19:20 | μμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 17:55 | 19:35 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 18:10 | 19:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 18:15 | 19:55 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 18:25 | 20:05 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 18:40 | 20:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 19:00 | 20:40 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 19:10 | 20:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 19:20 | 21:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 19:40 | 21:20 | μμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 19:50 | 21:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 20:10 | 21:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 20:20 | 22:00 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 20:30 | 22:10 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 20:40 | 22:20 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 20:50 | 22:30 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 21:00 | 22:40 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 21:10 | 22:50 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 21:35 | 23:15 | μμμΈκ³ μ - Deluxe | 12,800 |
| 22:10 | 23:50 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 22:20 | 00:00 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 22:30 | 00:10 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 22:40 | 00:20 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 22:50 | 00:30 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 23:00 | 00:40 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 23:15 | 00:55 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 23:30 | 01:10 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
| 23:45 | 01:25 | μμμΈκ³ μ - NightDeluxe | 15,300 |
