Busan West (Sasang) β Goseong (Gyeongnam)
Intercity / Express Bus Timetable
λΆμ°μλΆ(μ¬μ) -> κ³ μ±(κ²½λ¨)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Busan West (Sasang) β Masan Southern β vibration β Baeunun β Goseong (Gyeongnam) β Tongyeong
π Timetable
#2h 04m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:04 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 06:48 | 08:52 | λνμ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 07:25 | 09:29 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 08:25 | 10:29 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 08:49 | 10:53 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 09:04 | 11:08 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 09:12 | 11:16 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 09:50 | 11:54 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 10:52 | 12:56 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 11:16 | 13:20 | λνμ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 11:51 | 13:55 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 12:00 | 14:04 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 12:30 | 14:34 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 13:12 | 15:16 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 14:00 | 16:04 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 14:44 | 16:48 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 15:20 | 17:24 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 15:51 | 17:55 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 15:59 | 18:03 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 16:40 | 18:44 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 17:40 | 19:44 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 18:15 | 20:19 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 18:20 | 20:24 | μ ν₯μ¬κ°(Standard) | 12,200 |
| 19:05 | 21:09 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
| 20:20 | 22:24 | κ±°μ νλκ³ μ(Standard) | 12,200 |
