Busan Shinpyeong → Geoje (Gohyeon)_Busan
Intercity / Express Bus Timetable
부산신평 -> 거제(고현)_부산Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:15 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 06:55 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 07:15 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 09:15 | 부산교통 - Standard | 7,700 |
| 09:45 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 10:35 | 신흥여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 11:15 | 대한여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 12:45 | 신흥여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 14:25 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 15:25 | 신흥여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 16:15 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 17:15 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 18:15 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 18:25 | 신흥여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 19:15 | 대한여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 20:05 | 신흥여객(자주) - Standard | 7,700 |
| 20:25 | 경원여객(자주) - Standard | 7,700 |
