Busan East → Changwon Namsan
Intercity / Express Bus Timetable
부산동부 -> 창원남산Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 07:00 | 거제현대고속 - Standard | 7,200 |
| 09:30 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 10:30 | 거제현대고속 - Standard | 7,200 |
| 12:10 | 거제현대고속 - Standard | 7,200 |
| 12:35 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 13:45 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 14:30 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 15:30 | 거제현대고속 - Standard | 7,200 |
| 17:00 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 18:10 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 19:10 | 경원여객(자주) - Standard | 7,200 |
| 21:10 | 거제현대고속 - Standard | 7,200 |
