Buan → Seobu Hyoja (in front of the Office of Education)
Intercity / Express Bus Timetable
부안 -> 서부효자(교육청앞)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Buan → Kimje → Western Hyoja (In front of the DOE) → Wansan -dong → Jeonju
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:50 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 07:20 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 08:25 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 09:20 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 10:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 10:55 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 11:45 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 12:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 12:35 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 13:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 13:55 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 14:35 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 15:20 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 15:55 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 16:30 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 17:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 17:50 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 18:20 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 18:50 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 19:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 19:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 20:10 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 20:35 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 21:15 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 22:00 | 전주고속 - Night고속 | 7,000 |
