Boknae ā Boseong
Intercity / Express Bus Timetable
ė³µė“ -> 볓ģ±Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
š Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|
| 07:40 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 10:10 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 11:40 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 12:50 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 14:10 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 15:55 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 17:15 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 18:40 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 20:40 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
| 22:00 | ź“ģ°ź³ ģ - Standard | 2,600 |
