Beomgol Entrance → Incheon Airport Terminal 2
Intercity / Express Bus Timetable
범골입구 -> 인천공항2터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Daewon Passenger Garage → Sindo Branhe Apartment → Uijeongbu Department → Uijeongbu Station → post office → Bumgol entrance → Uijeongbu City Hall → Heungseon Brownstone Apartment → Songchu Valley zelkova → Incheon Airport → Incheon Airport (Terminal 2)
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 02:13 | 경기고속 - NightDeluxe1 | 12,700 |
| 04:23 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 05:03 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 05:53 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 06:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 07:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 08:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 09:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 10:23 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 11:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 12:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 13:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 14:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 15:03 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 15:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 16:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 17:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 17:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 18:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 19:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 20:13 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 20:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 21:43 | 경기고속 - Deluxe | 10,600 |
| 22:13 | 경기고속 - NightDeluxe1 | 12,700 |
