Ansan Terminal → Incheon Airport Terminal 1
Intercity / Express Bus Timetable
안산터미널 -> 인천공항1터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 02:10 | 03:57 | 선진고속(Night) | 10,100 |
| 04:25 | 06:07 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 04:30 | 06:12 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 04:45 | 06:27 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 05:00 | 06:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 05:20 | 07:02 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 05:35 | 07:17 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 05:55 | 07:37 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 06:10 | 07:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 06:30 | 08:12 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 06:45 | 08:27 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 07:05 | 08:47 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 07:25 | 09:07 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 07:45 | 09:27 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 08:10 | 09:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 08:35 | 10:17 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 09:00 | 10:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 09:20 | 11:02 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 09:40 | 11:22 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 10:00 | 11:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 10:20 | 12:02 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 10:40 | 12:22 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 11:00 | 12:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 11:25 | 13:07 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 11:50 | 13:32 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 12:10 | 13:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 12:35 | 14:17 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 13:00 | 14:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 13:30 | 15:12 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 13:50 | 15:32 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 14:10 | 15:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 14:30 | 16:12 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 14:50 | 16:32 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 15:10 | 16:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 15:35 | 17:17 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 16:00 | 17:42 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 16:25 | 18:07 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 16:50 | 18:32 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 17:10 | 18:52 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 17:35 | 19:17 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 18:05 | 19:47 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 18:30 | 20:12 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 18:55 | 20:37 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 19:20 | 21:02 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 19:50 | 21:32 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 20:15 | 21:57 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 20:40 | 22:22 | 선진고속(Standard) | 8,400 |
| 22:10 | 23:57 | 선진고속(Night) | 10,100 |
