천안 → 가천대학교 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-11
이동 경로
천안 → 가천대 → 장지역 → 가락시장 → 잠실역 → 동서울
시간표
#직선거리 70.3KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:10 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 06:35 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 06:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 07:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 07:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 07:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 08:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 08:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 08:55 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 09:15 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 09:30 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 09:45 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 10:00 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 10:15 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 10:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 11:00 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 11:20 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 11:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 12:15 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 12:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 12:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 13:15 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 13:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 13:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 14:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 14:35 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 14:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 15:15 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 15:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 15:55 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 16:10 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 16:30 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 16:50 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 17:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 17:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 17:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 18:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 18:35 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 18:55 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 19:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 19:35 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 19:55 | 용남고속 1:00 소요 | 6,000 |
| 20:15 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 20:35 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 21:00 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 21:30 | 용남고속(우등)1:00 소요 | 7,900 |
| 22:00 | 용남고속(심야)1:00 소요 | 7,200 |
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 7,200원 입니다.
천안, 가천대, 장지역, 가락시장, 잠실역, 동서울 입니다.
