천안 에서 가천대학교가는 시간표
최종 갱신일 2025-04-13 (오늘)
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 70.2KM
출발시간 | 차편정보 ↓ | 운임 |
---|---|---|
06:00 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
06:20 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
06:40 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
06:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
07:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
07:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
07:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
08:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
08:25 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
08:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
08:55 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
09:15 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
09:30 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
09:45 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:00 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:15 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:55 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
11:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
11:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
11:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
12:15 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
12:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
12:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
13:15 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
13:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
13:45 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
13:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
14:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
14:35 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
14:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
15:15 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
15:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
15:55 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:10 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:25 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:40 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
17:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
17:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
17:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
18:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
18:35 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
18:55 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
19:05 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
19:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
19:35 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
19:55 | 용남고속 - 일반 | 6,000 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
20:15 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
20:35 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
21:00 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
21:30 | 용남고속 - 우등 | 7,900 |
A 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
22:00 | 용남고속 - 심야고속 | 6,600 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 |