진주 → 부산서부(사상) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-17
이동 경로
경유지가 다양한 노선입니다.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
경로를 확인하고 이용해 주세요.
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
🕒 시간표
#직선거리 80.9KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 05:50 | 영화여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 06:20 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 06:50 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 07:20 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 07:40 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 08:20 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 08:40 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 09:14 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 09:22 | 신흥여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 09:40 | 부산교통(우등)1:23 소요 | 12,000 |
| 10:00 | 부산교통 1:42 소요 | 9,200 |
| 10:50 | 부산교통 1:42 소요 | 9,200 |
| 11:20 | 영화여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 11:30 | 영화여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 12:00 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 12:30 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 13:00 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 13:20 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 13:44 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 14:05 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 14:12 | 신흥여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 14:30 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 14:50 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 15:10 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 15:30 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 16:30 | 부산교통(우등)1:23 소요 | 12,000 |
| 16:50 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 17:10 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 17:40 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 18:10 | 영화여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 18:30 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 18:50 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 19:10 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 19:30 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
| 19:50 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 20:20 | 대한여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 21:00 | 영화여객(자주) - 일반 | 9,200 |
| 익일 2025-11-18 | ||
| 05:50 | 영화여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 06:20 | 대한여객(자주) - 우등 | 12,000 |
| 06:50 | 부산교통 1:23 소요 | 9,200 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 9,200원 입니다.
진주부산교통, 경상대(칠암), 진주(개양), 부산서부 입니다.
