아산(온양) 에서 천안가는 시간표
최종 갱신일 2025-04-13 (오늘)
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 13.2KM
출발시간 | 차편정보 ↓ | 운임 |
---|---|---|
04:30 | 금남고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
06:00 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
06:35 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
06:40 | 금남고속 - 일반 | |
D 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 유성시외 | ||
06:50 | 금남고속 - 일반 | |
E 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 성남 | ||
07:05 | 용남고속 - 우등 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
07:55 | 충남고속 44 소요 | - |
F 아산(온양) -> 봉강교 -> 쌍용동 -> 천안 | ||
08:05 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
08:30 | 충남고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
08:50 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
09:30 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:00 | 경남여객 - 일반 | |
G 아산(온양) -> 천안 -> 신갈(용인) -> 기흥역(분당선) -> 강남대 -> 용인대 -> 명지대 -> 용인 | ||
10:30 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
10:35 | 용남고속 - 우등 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
10:40 | 중부고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
10:55 | 한양고속 - 우등 | |
E 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 성남 | ||
11:25 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
11:55 | 충남고속 44 소요 | - |
F 아산(온양) -> 봉강교 -> 쌍용동 -> 천안 | ||
12:00 | 한양고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
12:25 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
12:30 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
13:20 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
13:35 | 용남고속 - 우등 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
14:00 | 한양고속 - 우등 | |
E 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 성남 | ||
14:20 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
14:35 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
15:10 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
15:40 | 충남고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
15:50 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:05 | 한양고속 - 우등 | |
E 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 성남 | ||
16:15 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
16:45 | 용남고속 - 우등 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
16:55 | 충남고속 44 소요 | - |
F 아산(온양) -> 봉강교 -> 쌍용동 -> 천안 | ||
17:30 | 한양고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
17:45 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
18:40 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
18:55 | 충남고속 44 소요 | - |
F 아산(온양) -> 봉강교 -> 쌍용동 -> 천안 | ||
19:05 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
19:30 | 충남고속 - 우등 | |
A 아산(온양) -> 천안 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
20:00 | 경남여객 - 일반 | |
G 아산(온양) -> 천안 -> 신갈(용인) -> 기흥역(분당선) -> 강남대 -> 용인대 -> 명지대 -> 용인 | ||
20:10 | 용남고속 - 우등 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
20:15 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
21:00 | 금남고속 - 일반 | |
C 아산(온양) -> 배방 -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 청주 | ||
21:15 | 용남고속 - 일반 | 2,500 |
B 아산(온양) -> 봉강교(서부휴게소) -> 천안 -> 가천대 -> 장지역 -> 가락시장 -> 잠실역 -> 동서울 | ||
22:20 | 공통 - 일반 | 2,500 |
H 아산(온양) -> 천안 -> 강남대 -> 용인대 -> 명지대 -> 용인 |