센트럴시티(서울) → 내포 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-11
시간표
#직선거리 98.5KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 08:20 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 09:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 10:40 | 충남고속 - 고속 1:40소요 | 9,600 |
| 11:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 12:40 | 충남고속 - 고속 1:40소요 | 9,600 |
| 14:20 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 15:30 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 16:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 17:30 | 충남고속 - 고속 1:40소요 | 9,600 |
| 18:50 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 19:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
| 20:40 | 충남고속 - 고속 1:40소요 | 9,600 |
| 21:40 | 충남고속 - 우등 1:40소요 | 14,000 |
역방향 노선
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 14,000원 입니다.
