모란 에서 인천공항2터미널가는 시간표
최종 갱신일 2025-04-16 (오늘)
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 119.7KM
출발시간 | 차편정보 ↓ | 운임 |
---|---|---|
02:10 | 경기고속 - 심야우등1 | 14,200 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
04:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
04:30 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
04:50 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
05:15 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
06:00 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
06:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
06:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
07:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
07:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
08:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
B 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
08:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
B 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
09:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
09:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
10:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
11:00 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
12:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
12:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
13:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
13:30 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
B 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
13:50 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
B 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
14:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
14:55 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
15:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
16:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
16:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
17:20 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
19:10 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) | ||
21:40 | 경기고속 - 우등 | 11,900 |
A 을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널) |