동서울 → 삼척 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-14
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 183.4KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:45 | 동부고속 - 우등 3:20소요 | 29,500 |
| 07:20 | 동부고속 - 프리미엄 3:20소요 | 38,300 |
| 07:40 | 동해상사고속(우등)3:05 소요 | 27,800 |
| 08:50 | 동부고속 - 고속 3:20소요 | 22,700 |
| 09:00 | 동해상사고속(우등)3:05 소요 | 27,800 |
| 10:50 | 강원여객(우등)3:05 소요 | 27,800 |
| 11:30 | 동부고속 - 고속 3:20소요 | 22,700 |
| 12:30 | 동해상사고속(우등)3:05 소요 | 27,800 |
| 13:00 | 동부고속 - 우등 3:20소요 | 29,500 |
| 14:15 | 강원여객(프리미엄)3:05 소요 | 32,000 |
| 14:50 | 동부고속 - 프리미엄 3:20소요 | 38,300 |
| 16:35 | 동부고속 - 고속 3:20소요 | 22,700 |
| 17:20 | 동부고속 - 우등 3:20소요 | 29,500 |
| 17:45 | 강원여객(프리미엄)3:05 소요 | 32,000 |
| 18:40 | 동부고속 - 프리미엄 3:20소요 | 38,300 |
| 19:30 | 동해상사고속(우등)3:05 소요 | 27,800 |
| 19:50 | 동부고속 - 고속 3:20소요 | 22,700 |
| 20:05 | 강원여객(프리미엄)3:05 소요 | 32,000 |
| 익일 2025-11-15 | ||
| 06:45 | 동부고속 - 우등 3:20소요 | 29,500 |
| 07:20 | 동부고속 - 프리미엄 3:20소요 | 38,300 |
| 07:40 | 동해상사고속(우등)3:05 소요 | 27,800 |
역방향 노선
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 32,000원 입니다.
동서울, 동해공영, 삼척, 장호, 임원, 호산 입니다.
