덕양 에서 순천역가는 시간표
최종 갱신일 2025-04-14 (오늘)
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#현장발권#직선거리 20KM
출발시간 | 차편정보 ↓ | 운임 |
---|---|---|
05:20 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
05:45 | 금호고속 - 일반 | 3,400 |
B 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 해남 | ||
06:45 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
B 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 해남 | ||
07:08 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
C 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 백양 -> 신금 | ||
07:32 | 오동운수 - 일반 | 3,300 |
D 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 광양 -> 중마동 -> 제철 | ||
08:07 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
E 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포 | ||
08:20 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
09:00 | 광신고속 - 일반 | 3,300 |
F 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 괴목 -> 구례 | ||
09:44 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
B 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 해남 | ||
10:35 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
12:20 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
12:48 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
E 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포 | ||
14:20 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
C 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 백양 -> 신금 | ||
15:23 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
15:45 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
E 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포 | ||
16:13 | 오동운수 - 일반 | 3,300 |
D 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 광양 -> 중마동 -> 제철 | ||
17:23 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
G 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 보성 -> 장흥 -> 강진 -> 남악 -> 목포 | ||
17:28 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
18:45 | 금호고속 - 일반 | 3,400 |
B 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 해남 | ||
19:20 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 | ||
19:35 | 광신고속 - 일반 | 3,300 |
F 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 괴목 -> 구례 | ||
19:50 | 광우고속 - 일반 | 3,400 |
E 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진 -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포 | ||
21:35 | 동방고속 - 일반 | 3,400 |
A 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 |