대전청사공항(선사유적) → 인천공항2터미널 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-15
이동 경로
대전청사공항(선사유적) → 대전도룡 → 북대전IC → 인천공항1터미널 → 인천공항2터미널
시간표
#직선거리 149.3KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 02:59 | 한양고속(심야우등)2:59 소요 | 31,300 |
| 03:09 | 중부고속(심야우등)2:59 소요 | 31,300 |
| 03:19 | 금남고속(심야프리)2:59 소요 | 40,800 |
| 03:29 | 한양고속(심야우등)2:59 소요 | 31,300 |
| 03:44 | 한양고속(심야프리)2:59 소요 | 40,800 |
| 03:54 | 금남고속(심야우등)2:59 소요 | 31,300 |
| 04:04 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 04:15 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 04:25 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 04:45 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 04:55 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 05:05 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 05:15 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 05:25 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 05:35 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 05:45 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 05:55 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 06:05 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 06:15 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 06:35 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 06:55 | 한양고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 07:05 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 07:35 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 07:55 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 08:05 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 08:15 | 한양고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 08:35 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 08:55 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 09:15 | 금남고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 09:25 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 09:35 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 09:55 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 10:15 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 10:35 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 10:45 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 10:55 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 11:15 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 11:35 | 금남고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 11:45 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 12:15 | 금남고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 12:35 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 12:45 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 12:55 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 13:05 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 13:15 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 13:25 | 한양고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 13:35 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 13:45 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 13:55 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 14:15 | 금남고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 14:25 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 14:35 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 14:55 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 15:15 | 한양고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 15:25 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 15:35 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 15:55 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 16:15 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 16:45 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 17:15 | 중부고속(프리미엄)2:59 소요 | 34,000 |
| 17:45 | 금남고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 18:15 | 한양고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
| 18:45 | 중부고속(우등)2:59 소요 | 26,100 |
다른 목적지
대전청사공항(선사유적) 정보 - 모든 출발,도착지
인천공항2터미널 정보 - 모든 출발,도착지
대전청사공항(선사유적) → 인천공항1터미널 시간표
대전청사공항(선사유적) → 인천공항2터미널 시간표
대전복합 → 대전청사공항(선사유적) 시간표
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 26,100원 입니다.
대전청사공항(선사유적), 대전도룡, 북대전IC, 인천공항1터미널, 인천공항2터미널 입니다.
