김해 → 울산신복 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-14
이동 경로
김해 → 양산 → 울산신복 → 울산공업탑 → 울산
시간표
#현장발권#직선거리 50.3KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:00 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 06:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 06:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 07:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 07:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 08:35 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 09:05 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 09:35 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 10:15 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 10:45 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 11:25 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 12:05 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 12:45 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 13:15 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 13:45 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 14:15 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 14:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 15:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 15:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 16:25 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 16:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 17:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 18:05 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 18:45 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 19:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 19:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 20:35 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 21:15 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 22:00 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 익일 2025-11-15 | ||
| 06:00 | 경남고속투어 - 일반 | 7,300 |
| 06:25 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
| 06:55 | 경남고속투어 - 우등 | 9,400 |
역방향 노선
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 9,400원 입니다.
김해, 양산, 울산신복, 울산공업탑, 울산 입니다.
