광주(유·스퀘어) 에서 무안가는 시간표
최종 갱신일 2025-04-14 (오늘)
이동 경로
표를 클릭하여 이동경로를 확인하세요.
시간표
#직선거리 41.3KM
출발시간 | 차편정보 ↓ | 운임 |
---|---|---|
06:45 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
A 광주(유ㆍ스퀘어) -> 진월동 -> 나주 -> 다시 -> 함사거리 -> 무안 -> 현경 -> 망운 -> 해제 -> 자동리 -> 지도 -> 임자(진리) -> 임자(대광) | ||
07:10 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
B 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포 | ||
07:25 | 금호고속 - 일반 | 7,800 |
B 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포 | ||
07:55 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
09:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
D 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 현경 -> 망운 -> 해제 -> 지도 | ||
10:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
E 광주(유ㆍ스퀘어) -> 송정역 -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포대 -> 목포 | ||
11:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
11:40 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
F 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 현경 -> 망운 -> 해제 -> 지도 -> 임자(진리) -> 임자(대광) | ||
12:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
G 광주(유ㆍ스퀘어) -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
12:30 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
13:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
E 광주(유ㆍ스퀘어) -> 송정역 -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포대 -> 목포 | ||
13:30 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
13:35 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
H 광주(유ㆍ스퀘어) -> 진월동 -> 나주 -> 다시 -> 함사거리 -> 무안 -> 청계 -> 목포 | ||
13:50 | 금호고속 - 우등 | 7,800 |
I 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 | ||
14:55 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
16:05 | 금호고속 - 일반 | 7,800 |
J 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 무안공항 | ||
16:45 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
D 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 현경 -> 망운 -> 해제 -> 지도 | ||
17:15 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
K 광주(유ㆍ스퀘어) -> 진월동 -> 나주 -> 다시 -> 함사거리 -> 무안 -> 청계 -> 남악 -> 목포 | ||
17:35 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
C 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 목포대 -> 청계 | ||
18:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
L 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포대 -> 목포 | ||
18:40 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
E 광주(유ㆍ스퀘어) -> 송정역 -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포대 -> 목포 | ||
19:00 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
H 광주(유ㆍ스퀘어) -> 진월동 -> 나주 -> 다시 -> 함사거리 -> 무안 -> 청계 -> 목포 | ||
20:05 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
L 광주(유ㆍ스퀘어) -> 함평 -> 무안 -> 청계 -> 목포대 -> 목포 | ||
20:35 | 금호고속 - 일반 | 6,000 |
H 광주(유ㆍ스퀘어) -> 진월동 -> 나주 -> 다시 -> 함사거리 -> 무안 -> 청계 -> 목포 |