광주(유·스퀘어) → 서부산(사상) 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-11-17
🕒 시간표
#직선거리 191.1KM
| 출발시간 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|
| 04:30 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 06:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 06:40 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 07:20 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 08:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 08:30 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 09:10 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 09:30 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 10:30 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 11:10 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 11:40 | 금호익스프레스 - 고속 3:30소요 | 19,900 |
| 12:20 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 13:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 13:40 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 14:40 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 15:20 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 15:50 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 16:30 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 17:10 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 18:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 19:05 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 21:00 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
| 익일 2025-11-18 | ||
| 04:30 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 06:00 | 금호익스프레스 - 프리미엄 3:30소요 | 33,700 |
| 06:40 | 금호익스프레스 - 우등 3:30소요 | 25,900 |
반대 방향
다른 목적지
광주(유·스퀘어) 정보 - 모든 출발,도착지
서부산(사상) 정보 - 모든 출발,도착지
강릉시외터미널 → 광주(유·스퀘어) 시간표
강진(전남) → 광주(유·스퀘어) 시간표
거제(고현) → 광주(유·스퀘어) 시간표
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 25,900원 입니다.
